Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
San Francisco 49ers
San Francisco
•
Fondée en 1944
Mouvements
Active Roster 41
Attaque 20
|
QB 1 |
Kurtis Rouke | Draft '25 |
|
RB 4 |
Kaelon Black | Draft '26 |
| Isaac Guerendo | Draft '24 | |
| Jordan James | Draft '25 | |
| Christian McCaffrey | Trade '22 | |
|
WR 9 |
Keenan Allen | Trade '26 |
| Junior Bergen | Draft '25 | |
| Jacob Cowing | Draft '24 | |
| Christian Kirk | FA '26 | |
| Ricky Pearsall | Draft '24 | |
| Deebo Samuel | FA '26 | |
| Emmanuel Sanders | Trade '19 | |
| De'Zhaun Stribling | Draft '26 | |
| Jordan Watkins | Draft '25 | |
|
OL 6 |
Connor Colby (G) | Draft '25 |
| Enrique Cruz (RT) | Draft '26 | |
| Jarrett Kingston (G) | Draft '24 | |
| Vederian Lowe (OT) | FA '26 | |
| Dominick Puni (G) | Draft '24 | |
| Carver Willis (LT) | Draft '26 |
Défense 20
|
DL 12 |
DeForest Buckner (DT) | Trade '26 |
| Alfred Collins (DT) | Draft '25 | |
| Khalil Davis (DT) | Trade '24 | |
| Gracen Halton (DT) | Draft '26 | |
| Romello Height (DE) | Draft '26 | |
| Bryce Huff (DE) | Trade '25 | |
| Osa Odighizuwa (DT) | Trade '26 | |
| CJ WEST (DT) | Draft '25 | |
| Keion White (DE) | Trade '25 | |
| Mykel Williams (DE) | Draft '25 | |
| Jordan Willis (DE) | Trade '20 | |
| Chase Young (DE) | Trade '23 | |
|
LB 3 |
Tatum Bethune | Draft '24 |
| Jaden Dugger | Draft '26 | |
| Nick Martin | Draft '25 | |
|
DB 5 |
Renardo Green (CB) | Draft '24 |
| Malik Mustapha (S) | Draft '24 | |
| Ephesians Prysock (CB) | Draft '26 | |
| Marques Sigle (S) | Draft '25 | |
| Upton Stout (CB) | Draft '25 |
Équipes Spéciales 1
|
K 1 |
Zane Gonzalez | Trade '23 |
Practice Squad 2
Défense 2
|
LB 1 |
Matt Judon PS | FA '26 |
|
DB 1 |
Brandon Codrington (CB) PS | FA '26 |
Coaching Staff
Aucun membre du staff renseigné.
Historique des Mouvements
Keenan Allen
WR
10/11/2026 • Échangé
- Inclus dans le trade #
27/10/2026 • Échangé
- Inclus dans le trade #
21/10/2026 • Libéré (Released)
15/10/2026 • Signé en Practice Squad
Matt Judon
LB
06/10/2026 • Reversé en Practice Squad
Matt Judon
LB
03/10/2026 • Élevé du PS (Temporaire - Match)
Matt Judon
LB
28/09/2026 • Signé en Practice Squad
01/09/2026 • Signé en Practice Squad
Bryson Eason
DT
30/08/2026 • Waived
30/08/2026 • Libéré (Released)
Deion Jones
LB
30/08/2026 • Libéré (Released)
Zamir White
RB
24/08/2026 • Échangé
- Inclus dans le trade #666
Deion Jones
LB
24/08/2026 • Échangé
- Inclus dans le trade #
22/08/2026 • Waived
20/08/2026 • Signé (Free Agent)
Identités Historiques
San Francisco 49ers
San Francisco (SFO)
1946 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Dee Winters (2026)
Kendrick Bourne (2026)
Kalia Davis (2026)
Robbie Anderson (2025)
Jake Moody (2025)
Jordan Mason (2025)
Maliek Collins (2025)
Jaylon Moore (2025)
Talanoa Hufanga (2025)
Charlie Woerner (2024)
Javon Kinlaw (2024)
Jeremy McNichols (2024)
Leroy Watson IV (2023)
Trey Lance (2023)
Josh Johnson (2023)
Jordan Matthews (2023)
Charles Omenihu (2023)
Samson Ebukam (2023)
Nick Bosa (2023)
Jimmy Garoppolo (2023)
Mike McGlinchey (2023)
Jeff Wilson Jr. (2022)
Trey Sermon (2022)
Mohamed Sanu (2022)
Kentavius Street (2022)
Laken Tomlinson (2022)
D.J Jones (2022)
Shon Coleman (2021)
Marquise Goodwin (2021)
Nick Mullens (2021)
Ahkello Witherspoon (2021)
Kwon Alexander (2020)
Eli Harold (2018)
Vance McDonald (2017)
Tramaine Brock (2017)
Anquan Boldin (2016)
Andy Lee (2015)
Stevie Johnson (2015)
Alex Smith (2013)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentOuestNFC
-
1970 - 2001OuestNFC
-
1967 - 1969CoastalWestern
-
1953 - 1966UniqueWestern
-
1950 - 1952UniqueNational
-
1949SpecialAAFC
-
1946 - 1948WesternAAFC
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #33 | via NYJ | De'Zhaun Stribling WR |
| Tour 3 | #70 | via CLE | Romello Height EDGE |
| Tour 3 | #90 | via HOU | Kaelon Black RB |
| Tour 4 | #107 | via CLE | Gracen Halton DT |
| Tour 4 | #127 | Carver Willis OT | |
| Tour 4 | #139 | Comp | Ephesians Prysock CB |
| Tour 5 | #154 | via BAL | Jaden Dugger LB |
| Tour 5 | #179 | via NYJ Comp | Enrique Cruz RT |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #11 | Mykel Williams DE | |
| Tour 2 | #43 | Alfred Collins DT | |
| Tour 3 | #75 | Nick Martin LB | |
| Tour 3 | #100 | JC-2A | Upton Stout CB |
| Tour 4 | #113 | CJ WEST DT | |
| Tour 4 | #138 | Comp | Jordan Watkins WR |
| Tour 5 | #147 | via NO | Jordan James RB |
| Tour 5 | - | Annulé | |
| Tour 5 | #160 | via MIN | Marques Sigle S |
| Tour 7 | #227 | Kurtis Rouke QB | |
| Tour 7 | #249 | Comp | Connor Colby G |
| Tour 7 | #252 | Comp | Junior Bergen WR |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #31 | Ricky Pearsall WR | |
| Tour 2 | #64 | via KC | Renardo Green CB |
| Tour 3 | #86 | via PHI | Dominick Puni G |
| Tour 4 | #124 | via DAL | Malik Mustapha S |
| Tour 4 | #129 | via DET | Isaac Guerendo RB |
| Tour 4 | #135 | Jacob Cowing WR | |
| Tour 6 | #215 | Comp | Jarrett Kingston G |
| Tour 7 | #251 | Tatum Bethune LB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 3 | #87 | via MIN | À venir... |
| Tour 3 | #99 | JC-2A | Jake Moody K |
| Tour 3 | #101 | JC-2A | À venir... |
| Tour 5 | #155 | via MIA | À venir... |
| Tour 5 | #173 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #216 | Comp | Dee Winters LB |
| Tour 7 | #247 | À venir... | |
| Tour 7 | #253 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #255 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #61 | À venir... | |
| Tour 3 | #93 | À venir... | |
| Tour 3 | #105 | JC-2A | À venir... |
| Tour 4 | #134 | À venir... | |
| Tour 5 | #172 | À venir... | |
| Tour 6 | #187 | via DEN | À venir... |
| Tour 6 | #220 | Comp | Kalia Davis DT |
| Tour 6 | #221 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #262 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #3 | via HOU | Trey Lance QB |
| Tour 2 | #48 | via LV | À venir... |
| Tour 3 | #74 | À venir... | |
| Tour 3 | #88 | via LAR | Trey Sermon RB |
| Tour 3 | #102 | JC-2A | À venir... |
| Tour 5 | #155 | Jaylon Moore OT | |
| Tour 5 | #172 | via NO | À venir... |
| Tour 5 | #180 | Comp | Talanoa Hufanga S |
| Tour 6 | #194 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #14 | via TB | Javon Kinlaw DT |
| Tour 1 | #31 | À venir... | |
| Tour 2 | #63 | À venir... | |
| Tour 4 | #117 | via TB | À venir... |
| Tour 5 | #156 | via DEN | À venir... |
| Tour 5 | #176 | À venir... | |
| Tour 6 | #190 | via ATL | Charlie Woerner TE |
| Tour 7 | #217 | via DET | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #2 | Nick Bosa DE | |
| Tour 2 | #36 | Deebo Samuel WR | |
| Tour 3 | #67 | À venir... | |
| Tour 4 | #104 | À venir... | |
| Tour 6 | #176 | À venir... | |
| Tour 6 | #212 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #9 | Mike McGlinchey OT | |
| Tour 3 | #70 | via CHI | À venir... |
| Tour 3 | #74 | À venir... | |
| Tour 4 | #128 | via PIT | Kentavius Street DE |
| Tour 6 | #184 | À venir... | |
| Tour 7 | #227 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #3 | via CHI | À venir... |
| Tour 1 | #31 | via ATL | À venir... |
| Tour 3 | #66 | Ahkello Witherspoon CB | |
| Tour 3 | #67 | via CHI | À venir... |
| Tour 4 | #109 | À venir... | |
| Tour 4 | #143 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #146 | À venir... | |
| Tour 5 | #177 | via DEN Comp | À venir... |
| Tour 6 | #198 | via BAL | D.J Jones DT |
| Tour 7 | #219 | via CLE | À venir... |
| Tour 7 | #220 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #7 | DeForest Buckner DT | |
| Tour 2 | #37 | À venir... | |
| Tour 3 | #68 | À venir... | |
| Tour 4 | #105 | À venir... | |
| Tour 4 | #133 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #145 | À venir... | |
| Tour 5 | #174 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #180 | À venir... | |
| Tour 6 | #211 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #213 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #228 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #15 | À venir... | |
| Tour 2 | #46 | À venir... | |
| Tour 3 | #79 | Eli Harold DE | |
| Tour 4 | #132 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #151 | À venir... | |
| Tour 6 | #190 | À venir... | |
| Tour 7 | #232 | À venir... | |
| Tour 7 | #254 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #30 | À venir... | |
| Tour 2 | #56 | via KC | À venir... |
| Tour 2 | #61 | À venir... | |
| Tour 3 | #94 | À venir... | |
| Tour 3 | #100 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #129 | À venir... | |
| Tour 5 | #170 | À venir... | |
| Tour 6 | #205 | À venir... | |
| Tour 7 | #245 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #31 | À venir... | |
| Tour 2 | #34 | via KC | À venir... |
| Tour 2 | #61 | À venir... | |
| Tour 3 | #93 | À venir... | |
| Tour 4 | #128 | À venir... | |
| Tour 4 | #131 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #164 | À venir... | |
| Tour 7 | #237 | À venir... | |
| Tour 7 | #246 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #252 | Comp | Marcus Cooper CB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #30 | À venir... | |
| Tour 2 | #61 | À venir... | |
| Tour 3 | #92 | À venir... | |
| Tour 4 | #125 | À venir... | |
| Tour 5 | #165 | À venir... | |
| Tour 6 | #199 | À venir... | |
| Tour 7 | #237 | À venir... |
Espace Commentaires
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !