Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Arizona Cardinals
Phoenix
•
Fondée en 1898
Mouvements
Active Roster 53
Attaque 25
|
QB 3 |
Joey Aguilar | Signé (PS) '26 |
| Carson Beck | Draft '26 | |
| Josh Johnson | Signé (PS) '26 | |
|
RB 3 |
Tyler Allgeier | FA '26 |
| Evan Hull | Waivers '26 | |
| Bam Knight | Future '25 | |
|
WR 4 |
Devin Duvernay | FA '26 |
| Simi Fehoko | FA '25 | |
| Reggie Virgil | Draft '26 | |
| Harrison Wallace III | FA '26 | |
|
TE 4 |
Elijah Higgins | Waivers '23 |
| Hunter Long | Trade '26 | |
| Trey McBride | Draft '22 | |
| Teagan Quitoriano | FA '26 | |
|
OL 11 |
Isaiah Adams (G) | Draft '24 |
| Hayden Conner (G) | Draft '25 | |
| Kingsley Eguakun (C) | FA '26 | |
| Hjalte Froholdt (C) | FA '23 | |
| Josh Fryar (OT) | FA '25 | |
| Jon Gaines II (IOL) | Draft '23 | |
| Albert Reese IV (OT) | Waivers '26 | |
| Isaac Seumalo (G) | FA '26 | |
| Elijah Wilkinson (OT) | FA '26 | |
| Jayden Williams (RT) | Draft '26 | |
| Jedrick Wills (OT) | Signé (PS) '26 |
Défense 25
|
DL 6 |
Andrew Billings (NT) | FA '26 |
| L. J. Collier (DT) | FA '23 | |
| Roy Lopez (NT) | FA '26 | |
| Walter Nolen III (DE) | Draft '25 | |
| Darius Robinson (DE) | Draft '24 | |
| Dante Stills (DT) | Draft '23 | |
|
LB 9 |
Baron Browning | Trade '24 |
| Jordan Burch | Draft '25 | |
| Zaven Collins (OLB) | Draft '21 | |
| Jack Gibbens (ILB) | FA '26 | |
| Eku Leota (OLB) | FA '25 | |
| Karson Sharar | Draft '26 | |
| Cody Simon | Draft '25 | |
| Josh Sweat (OLB) | FA '25 | |
| Mack Wilson Sr. (ILB) | FA '24 | |
|
DB 10 |
Budda Baker (SS) | Draft '17 |
| Denzel Burke (CB) | Draft '25 | |
| Kei'Trel Clark (CB) | Draft '23 | |
| Kitan Crawford (S) | Draft '25 | |
| Kalen King (CB) | Signé (PS) '25 | |
| Max Melton (CB) | Draft '24 | |
| Dadrion Taylor-Demerson (S) | Draft '24 | |
| Starling Thomas V (CB) | Waivers '23 | |
| Garrett Williams (CB) | Draft '23 | |
| Andrew Wingard (FS) | FA '26 |
Équipes Spéciales 3
|
K 1 |
Chad Ryland | FA '24 |
|
P 1 |
Blake Gillikin | FA '23 |
|
LS 1 |
Casey Kreiter | FA '26 |
Practice Squad 17
Attaque 10
|
RB 1 |
Jerome Ford PS | FA '26 |
|
WR 4 |
Phillip Dorsett PS | FA '26 |
| Shedrick Jackson PS | FA '26 | |
| Zay Jones PS | FA '26 | |
| James Proche II PS | FA '26 | |
|
TE 2 |
Shawn Bowman PS | FA '26 |
| Rivaldo Fairweather PS | Signé (PS) '25 | |
|
OL 3 |
Austin Deculus (OT) PS | FA '26 |
| Demontrey Jacobs (OT) PS | FA '25 | |
| Valentin Senn (OT) PS | FA '25 |
Défense 7
|
DL 3 |
Jared Harrison-Hunte (DE) PS | FA '26 |
| Bradyn Swinson (DE) PS | FA '26 | |
| Damonic Williams (NT) PS | FA '26 | |
|
LB 2 |
Cameron Robertson (OLB) PS | FA '26 |
| Riley Wilson PS | FA '26 | |
|
DB 2 |
Art Green (CB) PS | FA '26 |
| Wydett Williams Jr. (FS) PS | FA '26 |
Listes de Réserve & Blessés 15
Attaque 11
|
QB 1 |
Gardner Minshew IR | FA '26 |
|
RB 3 |
Trey Benson IR | Draft '24 |
| James Conner IR | FA '21 | |
| Jeremiah Love IR | Draft '26 | |
|
WR 3 |
Kendrick Bourne IR | FA '26 |
| Jalen Brooks IR | FA '25 | |
| Michael Wilson IR | Draft '23 | |
|
TE 2 |
Tip Reiman PUP | Draft '24 |
| Kenny Yeboah IR | FA '26 | |
|
OL 2 |
Chase Bisontis (RG) IR | Draft '26 |
| Paris Johnson Jr. (OT) IR | Draft '23 |
Défense 4
|
DL 2 |
Zachary Carter (DT) IR | FA '25 |
| Kaleb Proctor (DT) IR | Draft '26 | |
|
DB 2 |
Joey Blount (S) IR | FA '23 |
| Will Johnson (CB) IR | Draft '25 |
Coaching Staff
Mike LaFleur
Head Coach (HC)
2026
Historique des Mouvements
Hunter Long
TE
14/11/2026 • Activé depuis l'IR
13/11/2026 • Signé en Practice Squad
Josh Johnson
QB
13/11/2026 • Signé depuis un autre Practice Squad
10/11/2026 • Placé sur IR
10/11/2026 • Libéré (Released)
Joey Aguilar
QB
10/11/2026 • Signé depuis un autre Practice Squad
10/11/2026 • Placé sur IR
07/11/2026 • Activé depuis l'IR
06/11/2026 • Échangé
- Inclus dans le trade #
05/11/2026 • Signé en Practice Squad
04/11/2026 • Signé en Practice Squad
Cam Horsley
NT
03/11/2026 • Libéré (Released)
Kenny Yeboah
TE
03/11/2026 • Placé sur IR
03/11/2026 • Signé en Practice Squad
03/11/2026 • Promu du PS (Permanent - Roster 53)
Identités Historiques
Arizona Cardinals
Phoenix (ARI)
1994 - Présent
Phoenix Cardinals
Phoenix (PHO)
1988 - 1993
St. Louis Cardinals
St. Louis (STL)
1960 - 1987
Chicago Cardinals
Chicago (CHC)
1922 - 1959
Racine Street Cardinals
Chicago (RSC)
1901 - 1921
Racine Normals
Chicago (RNO)
1899 - 1900
Morgan Athletic Club
Chicago (MAC)
1898 - 1898
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|---|
| 2026 - Présent | Mike LaFleur |
Anciens Joueurs (Alumni)
Jacoby Brissett (2026)
Marvin Harrison (2026)
Ihmir Smith-Marsette (2026)
Kedon Slovis (2026)
Elijah Jones (2026)
Christian Jones (2026)
BJ Ojulari (2026)
Jaden Davis (2026)
Tejhaun Palmer (2026)
Kyler Murray (2026)
Calais Campbell (2026)
Greg Dortch (2026)
Xavier Thomas (2025)
DeeJay Dallas (2025)
Krys Barnes (2025)
Tyreke Smith (2024)
Blake Whiteheart (2024)
Cameron Thomas (2024)
Marquise Brown (2024)
Zach Ertz (2023)
Josh Jones (2023)
Isaiah Simmons (2023)
Julién Davenport (2023)
DeAndre Hopkins (2023)
Zach Allen (2023)
Jonathan Ward (2022)
Danny Isidora (2022)
Christian Kirk (2022)
Chase Edmonds (2022)
Mason Cole (2021)
Dan Arnold (2021)
David Johnson (2020)
Anquan Boldin (2010)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentOuestNFC
-
1970 - 2001EstNFC
-
1967 - 1969CenturyEastern
-
1953 - 1966UniqueEastern
-
1950 - 1952UniqueAmerican
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | via HOU | À venir... |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #3 | Jeremiah Love RB | |
| Tour 2 | #34 | Chase Bisontis G | |
| Tour 3 | #65 | Carson Beck QB | |
| Tour 4 | #104 | Kaleb Proctor DT | |
| Tour 5 | #143 | Reggie Virgil WR | |
| Tour 6 | #183 | Karson Sharar LB | |
| Tour 7 | #217 | Jayden Williams RT |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #16 | Walter Nolen III DE | |
| Tour 2 | #47 | Will Johnson CB | |
| Tour 3 | #78 | Jordan Burch LB | |
| Tour 4 | #115 | Cody Simon LB | |
| Tour 5 | #174 | via DAL Comp | Denzel Burke CB |
| Tour 6 | #211 | via DAL Comp | Hayden Conner G |
| Tour 7 | #225 | via NYJ | Kitan Crawford S |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #4 | Marvin Harrison WR | |
| Tour 1 | #27 | via HOU | Darius Robinson DE |
| Tour 2 | #43 | via ATL | Max Melton CB |
| Tour 3 | #66 | Trey Benson RB | |
| Tour 3 | #71 | via TEN | Isaiah Adams G |
| Tour 3 | #82 | via IND | Tip Reiman TE |
| Tour 3 | #90 | via HOU | Elijah Jones CB |
| Tour 4 | #104 | Dadrion Taylor-Demerson S | |
| Tour 5 | #138 | Xavier Thomas LB | |
| Tour 5 | #162 | via HOU | Christian Jones OT |
| Tour 6 | #191 | via IND | Tejhaun Palmer WR |
| Tour 7 | #226 | via NYG | Jaden Davis CB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #6 | via LAR | Paris Johnson Jr. OT |
| Tour 2 | #41 | via TEN | BJ Ojulari OLB |
| Tour 3 | #72 | via TEN | Garrett Williams CB |
| Tour 3 | #94 | via PHI | Michael Wilson WR |
| Tour 4 | #122 | via MIA | Jon Gaines II IOL |
| Tour 5 | #139 | via DEN | À venir... |
| Tour 5 | #168 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #180 | Kei'Trel Clark CB | |
| Tour 6 | #213 | Comp | Dante Stills DT |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #55 | Trey McBride TE | |
| Tour 3 | #87 | Cameron Thomas LB | |
| Tour 3 | #100 | via BAL JC-2A | À venir... |
| Tour 6 | #201 | À venir... | |
| Tour 6 | #215 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #244 | À venir... | |
| Tour 7 | #256 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #257 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #16 | Zaven Collins OLB | |
| Tour 2 | #49 | À venir... | |
| Tour 3 | #79 | À venir... | |
| Tour 4 | #136 | via KC | À venir... |
| Tour 6 | #201 | À venir... | |
| Tour 6 | #210 | via BAL | À venir... |
| Tour 6 | #223 | via MIN Comp | Tay Gowan CB |
| Tour 7 | #243 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #8 | Isaiah Simmons LB | |
| Tour 3 | #72 | Josh Jones OT | |
| Tour 4 | #114 | À venir... | |
| Tour 4 | #131 | via HOU | À venir... |
| Tour 5 | - | Annulé | |
| Tour 7 | #222 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #1 | Kyler Murray QB | |
| Tour 2 | #33 | À venir... | |
| Tour 3 | #65 | Zach Allen DE | |
| Tour 4 | #103 | À venir... | |
| Tour 5 | #139 | À venir... | |
| Tour 6 | #174 | À venir... | |
| Tour 6 | #207 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #215 | À venir... | |
| Tour 7 | #248 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #249 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #254 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #10 | via LV | À venir... |
| Tour 2 | #47 | Christian Kirk WR | |
| Tour 3 | #97 | Comp | Mason Cole C |
| Tour 4 | #134 | Comp | Chase Edmonds RB |
| Tour 6 | #189 | À venir... | |
| Tour 7 | #254 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #13 | À venir... | |
| Tour 2 | #36 | via CHI | Budda Baker SS |
| Tour 3 | #77 | À venir... | |
| Tour 5 | #157 | À venir... | |
| Tour 5 | #179 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #208 | via LV | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #29 | À venir... | |
| Tour 2 | #61 | À venir... | |
| Tour 3 | #92 | À venir... | |
| Tour 4 | #128 | À venir... | |
| Tour 5 | #167 | À venir... | |
| Tour 5 | #170 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #205 | À venir... | |
| Tour 7 | #251 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #24 | À venir... | |
| Tour 2 | #55 | À venir... | |
| Tour 3 | #86 | David Johnson RB | |
| Tour 4 | #123 | À venir... | |
| Tour 5 | #159 | À venir... | |
| Tour 6 | #198 | À venir... | |
| Tour 7 | #241 | À venir... | |
| Tour 7 | #256 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #20 | À venir... | |
| Tour 2 | #52 | À venir... | |
| Tour 3 | #84 | À venir... | |
| Tour 4 | #120 | À venir... | |
| Tour 5 | #160 | À venir... | |
| Tour 6 | #196 | À venir... | |
| Tour 7 | #235 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #7 | À venir... | |
| Tour 2 | #38 | À venir... | |
| Tour 3 | #69 | À venir... | |
| Tour 4 | #103 | À venir... | |
| Tour 5 | #140 | À venir... | |
| Tour 6 | #174 | À venir... | |
| Tour 7 | #213 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #13 | À venir... | |
| Tour 2 | #51 | À venir... | |
| Tour 3 | #80 | À venir... | |
| Tour 4 | #112 | À venir... | |
| Tour 5 | #151 | À venir... | |
| Tour 6 | #185 | À venir... | |
| Tour 7 | #221 | À venir... |
Espace Commentaires
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !