Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Buffalo Bills
Buffalo
•
Fondée en 1959
Mouvements
Active Roster 53
Attaque 24
|
QB 3 |
Josh Allen | Draft '18 |
| Kyle Allen | FA '26 | |
| Shane Buechele | FA '23 | |
|
RB 3 |
James Cook III | Draft '22 |
| Ray Davis | Draft '24 | |
| Ty Johnson | FA '23 | |
|
WR 5 |
Skyler Bell | Draft '26 |
| Keon Coleman | Draft '24 | |
| Greg Dortch | FA '26 | |
| D.J. Moore | Trade '26 | |
| Khalil Shakir | Draft '22 | |
|
TE 4 |
Jackson Hawes | Draft '25 |
| Dalton Kincaid | Draft '23 | |
| Dawson Knox | Draft '19 | |
| Keleki Latu | FA '25 | |
|
OL 9 |
Alec Anderson (G) | FA '22 |
| Jude Bowry (LT) | Draft '26 | |
| Spencer Brown (RT) | Draft '21 | |
| Austin Corbett (G) | FA '26 | |
| Lloyd Cushenberry III (C) | FA '26 | |
| Tylan Grable (OT) | Draft '24 | |
| Connor McGovern (C) | FA '23 | |
| Ar'maj Reed-Adams (RG) | Draft '26 | |
| O'Cyrus Torrence (G) | Draft '23 |
Défense 26
|
DL 8 |
DeWayne Carter (DT) | Draft '24 |
| Greg Gaines (NT) | FA '26 | |
| Landon Jackson (DE) | Draft '25 | |
| Ed Oliver (DT) | Draft '19 | |
| T.J. Parker (DE) | Draft '26 | |
| T.J. Sanders (DT) | Draft '25 | |
| Javon Solomon (DE) | Draft '24 | |
| Deone Walker (DT) | Draft '25 | |
|
LB 8 |
Joe Andreesen | FA '24 |
| Terrel Bernard | Draft '22 | |
| Bradley Chubb | FA '26 | |
| Mike Danna (OLB) | FA '26 | |
| Kaleb Elarms-Orr | Draft '26 | |
| Micheal Hoecht (OLB) | FA '25 | |
| Greg Rousseau (OLB) | Draft '21 | |
| Dorian Williams | Draft '23 | |
|
DB 10 |
Dee Alford (CB) | FA '26 |
| Christian Benford (CB) | Draft '22 | |
| Cole Bishop (S) | Draft '24 | |
| Sam Franklin Jr. (S) | FA '25 | |
| Maxwell Hairston (CB) | Draft '25 | |
| Damar Hamlin (S) | Draft '21 | |
| Jordan Hancock (S) | Draft '25 | |
| Amani Hooker (S) | Trade '26 | |
| David Igbinosun (CB) | Draft '26 | |
| Jalon Kilgore (S) | Draft '26 |
Équipes Spéciales 3
|
K 1 |
Tyler Bass | Draft '20 |
|
P 1 |
Tommy Doman Jr. | Draft '26 |
|
LS 1 |
Reid Ferguson | FA '16 |
Practice Squad 2
Attaque 2
|
OL 2 |
Travis Clayton PS | Draft '24 |
| Chase Lundt (OT) PS | Draft '25 |
Listes de Réserve & Blessés 3
Attaque 1
|
WR 1 |
Josh Palmer IR | FA '25 |
Défense 2
|
DL 1 |
Zane Durant (DT) IR | Draft '26 |
|
DB 1 |
Dorian Strong (CB) NFI | Draft '25 |
Coaching Staff
Joe Brady
Head Coach (HC)
Depuis 2026 (Arrivé en 2022)
Historique des Mouvements
14/11/2026 • Promu du PS (Permanent - Roster 53)
14/11/2026 • Activé depuis l'IR
14/11/2026 • Waived
10/11/2026 • Échangé
- Inclus dans le trade #
Josh Palmer
WR
09/11/2026 • Placé sur IR
03/11/2026 • Libéré (Released)
31/10/2026 • Promu du PS (Permanent - Roster 53)
26/10/2026 • Réintégré (Reinstated)
19/10/2026 • Suspendu
06/10/2026 • Signé depuis un autre Practice Squad
Greg Dortch
WR
25/09/2026 • Promu du PS (Permanent - Roster 53)
03/09/2026 • Placé sur IR
31/08/2026 • Signé en Practice Squad
31/08/2026 • Signé en Practice Squad
Chase Lundt
OT
31/08/2026 • Signé en Practice Squad
Identités Historiques
Buffalo Bills
Buffalo (BUF)
1960 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|---|
| 2026 - Présent | Joe Brady |
Anciens Joueurs (Alumni)
Te'Cory Couch (2026)
Sedrick Van Pran-Granger (2026)
Zion Logue (2026)
Tommy Akingbesote (2026)
Taron Johnson (2026)
Shaq Lawson (2026)
Tre'Davious White (2026)
Taylor Rapp (2026)
Brandon Codrington (2026)
Daequan Hardy (2025)
Edefuan Ulofoshio (2025)
Kaiir Elam (2025)
Eli Ankou (2025)
Rasul Douglas (2025)
Stefon Diggs (2024)
Ryan Bates (2024)
Tim Settle (2024)
Nyheim Miller-Hines (2024)
Dean Marlowe (2023)
Boogie Basham (2023)
Zach Moss (2022)
Cody Ford (2022)
Harrison Phillips (2022)
AJ Klein (2022)
Darryl Johnson (2021)
Dion Dawkins (2021)
Zay Jones (2019)
LeSean McCoy (2019)
Wyatt Teller (2019)
Rod Streater (2018)
Tyrod Taylor (2018)
Cordy Glenn (2018)
Marcell Dareus (2017)
Reggie Ragland (2017)
Ronald Darby (2017)
Sammy Watkins (2017)
Robert Wood (2017)
Marquise Goodwin (2017)
Stephon Gilmore (2017)
Bryce Brown (2015)
Kiko Alonso (2015)
Dustin Hopkins (2014)
Stevie Johnson (2014)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentEstAFC
-
1970 - 2001EstAFC
-
1960 - 1969EasternAFL
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #35 | via TEN | T.J. Parker EDGE |
| Tour 2 | #62 | via DEN | David Igbinosun CB |
| Tour 4 | #102 | via LV | Jude Bowry OT |
| Tour 4 | #125 | via CHI | Skyler Bell WR |
| Tour 4 | #126 | Kaleb Elarms-Orr LB | |
| Tour 5 | #167 | via HOU | Jalon Kilgore S |
| Tour 5 | #181 | via DET Comp | Zane Durant DT |
| Tour 7 | #220 | via NYJ | Toriano Pride Jr. CB |
| Tour 7 | #239 | via PHI | Tommy Doman Jr. P |
| Tour 7 | #241 | via CHI | Ar'maj Reed-Adams RG |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #30 | Maxwell Hairston CB | |
| Tour 2 | #41 | via CHI | T.J. Sanders DT |
| Tour 3 | #72 | via CHI | Landon Jackson DE |
| Tour 4 | #109 | via CHI | Deone Walker DT |
| Tour 5 | #170 | via DAL Comp | Jordan Hancock S |
| Tour 5 | #173 | Comp | Jackson Hawes TE |
| Tour 6 | #177 | via NYG | Dorian Strong CB |
| Tour 6 | #206 | Chase Lundt OT | |
| Tour 7 | #240 | via MIN | Kaden Prather WR |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #33 | via CAR | Keon Coleman WR |
| Tour 2 | #60 | Cole Bishop S | |
| Tour 3 | #95 | via KC | DeWayne Carter DT |
| Tour 4 | #128 | Ray Davis RB | |
| Tour 5 | #141 | via NYG | Sedrick Van Pran-Granger C |
| Tour 5 | #160 | via GB | Edefuan Ulofoshio LB |
| Tour 5 | #168 | via NO Comp | Javon Solomon DE |
| Tour 6 | #204 | Tylan Grable OT | |
| Tour 6 | #219 | via GB Comp | Daequan Hardy CB |
| Tour 7 | #221 | via CAR | Travis Clayton OL |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #25 | via NYG | Dalton Kincaid TE |
| Tour 2 | #59 | O'Cyrus Torrence G | |
| Tour 3 | #91 | Dorian Williams LB | |
| Tour 5 | #150 | via WAS | À venir... |
| Tour 7 | #230 | via NYJ | À venir... |
| Tour 7 | #252 | via TB Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #23 | via ARI | Kaiir Elam CB |
| Tour 2 | #63 | via CIN | James Cook III RB |
| Tour 3 | #89 | Terrel Bernard LB | |
| Tour 5 | #148 | via HOU | Khalil Shakir WR |
| Tour 6 | #180 | via JAX | Matt Araiza P |
| Tour 6 | #185 | via CAR | Christian Benford CB |
| Tour 6 | #209 | via CIN | À venir... |
| Tour 7 | #246 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #30 | Greg Rousseau OLB | |
| Tour 2 | #61 | Boogie Basham OLB | |
| Tour 3 | #93 | Spencer Brown RT | |
| Tour 5 | #161 | via LV | À venir... |
| Tour 6 | #203 | via WAS | À venir... |
| Tour 6 | #212 | via NO | Damar Hamlin S |
| Tour 6 | #213 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #54 | À venir... | |
| Tour 3 | #86 | Zach Moss RB | |
| Tour 4 | #128 | À venir... | |
| Tour 5 | #167 | À venir... | |
| Tour 6 | #188 | via CLE | Tyler Bass K |
| Tour 7 | #239 | via MIN | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #9 | Ed Oliver DT | |
| Tour 2 | #38 | via JAX | Cody Ford RT |
| Tour 3 | #74 | À venir... | |
| Tour 3 | #96 | via WAS Comp | Dawson Knox TE |
| Tour 5 | #147 | À venir... | |
| Tour 6 | #181 | À venir... | |
| Tour 7 | #225 | Darryl Johnson LB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #7 | via TB | Josh Allen QB |
| Tour 1 | #16 | via BAL | À venir... |
| Tour 3 | #85 | À venir... | |
| Tour 3 | #96 | via PHI | Harrison Phillips DT |
| Tour 4 | #121 | Taron Johnson CB | |
| Tour 5 | #154 | via BAL | À venir... |
| Tour 5 | #166 | via JAX | Wyatt Teller RG |
| Tour 6 | #187 | via CIN | À venir... |
| Tour 7 | #239 | À venir... | |
| Tour 7 | #255 | via TB Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #27 | via KC | Tre'Davious White CB |
| Tour 2 | #37 | via LAR | Zay Jones WR |
| Tour 2 | #63 | via ATL | Dion Dawkins LT |
| Tour 6 | #195 | À venir... | |
| Tour 7 | #228 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #19 | Shaq Lawson DE | |
| Tour 2 | #41 | via CHI | Reggie Ragland LB |
| Tour 3 | #80 | À venir... | |
| Tour 4 | #139 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #156 | À venir... | |
| Tour 6 | #192 | À venir... | |
| Tour 6 | #218 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #240 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #19 | À venir... | |
| Tour 2 | #50 | Ronald Darby CB | |
| Tour 3 | #81 | À venir... | |
| Tour 4 | #115 | À venir... | |
| Tour 5 | #155 | À venir... | |
| Tour 6 | #194 | À venir... | |
| Tour 7 | #234 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #9 | À venir... | |
| Tour 2 | #41 | À venir... | |
| Tour 3 | #73 | À venir... | |
| Tour 4 | #109 | À venir... | |
| Tour 5 | #149 | À venir... | |
| Tour 6 | #185 | À venir... | |
| Tour 7 | #237 | via PHI | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #16 | via LAR | À venir... |
| Tour 2 | #41 | Robert Wood WR | |
| Tour 2 | #46 | via LAR | Kiko Alonso LB |
| Tour 3 | #78 | via LAR | Marquise Goodwin WR |
| Tour 4 | #105 | À venir... | |
| Tour 5 | #143 | À venir... | |
| Tour 6 | #177 | Dustin Hopkins K | |
| Tour 7 | #214 | À venir... | |
| Tour 7 | #222 | via LAR | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #10 | Stephon Gilmore CB | |
| Tour 2 | #41 | Cordy Glenn OT | |
| Tour 3 | #71 | À venir... | |
| Tour 4 | #105 | À venir... | |
| Tour 5 | #144 | À venir... | |
| Tour 6 | #178 | À venir... | |
| Tour 7 | #217 | À venir... | |
| Tour 7 | #251 | Comp | À venir... |
Espace Commentaires
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !